| Periode von 2010-07-03 bis 2010-07-06 |
|---|
| Region: | Macha´s Gebiet |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Finnhütten und Bungalows; Touristische Hütten und Herbergen |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück |
|---|
| Forderungen: | Für Kinderfamilie geeignet |
|---|
| Periode von 2010-07-10 bis 2010-07-17 |
|---|
| Region: | Böhmische Schweiz |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hütten und Landhäuser; Finnhütten und Bungalows; Privatunterkünfte |
|---|
| Verpflegung: | Ohne Ernährung |
|---|
| Personenanzahl: | 8 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 4 |
|---|
| Durchschnittlich: | 300 |
|---|
| Periode von 2010-07-17 bis 2010-07-24 |
|---|
| Region: | Isergebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hotels und Motels; Apartments; Hütten und Landhäuser; Finnhütten und Bungalows; Privatunterkünfte |
|---|
| Forderungen: | Für Kinderfamilie geeignet ; An Badfläche |
|---|
| Personenanzahl: | 6 |
|---|
| Darüber Kindern: | 4 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Durchschnittlich: | 1000 |
|---|
| Periode von 2010-06-03 bis 2010-06-04 |
|---|
| Region: | Böhmisches Paradies; Riesengebirge; Böhmische Schweiz |
|---|
| Kategorien: | Finnhütten und Bungalows; Touristische Hütten und Herbergen; Ranch, Agrartourismus |
|---|
| Verpflegung: | Halbpension |
|---|
| Forderungen: | Für Schule geeignet |
|---|
| Personenanzahl: | 30 |
|---|
| Darüber Kindern: | 27 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 8 |
|---|
| Periode von 2010-06-04 bis 2010-06-06 |
|---|
| Region: | Isergebirge |
|---|
| Kategorien: | Hütten und Landhäuser; Finnhütten und Bungalows; Touristische Hütten und Herbergen; Ranch, Agrartourismus |
|---|
| Verpflegung: | Halbpension |
|---|
| Forderungen: | Für Kinderfamilie geeignet |
|---|
| Personenanzahl: | 20 |
|---|
| Darüber Kindern: | 6 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1012 |
|---|
| Durchschnittlich: | 10 |
|---|
| Periode von 2010-06-19 bis 2010-06-20 |
|---|
| Region: | Macha´s Gebiet |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Apartments; Privatunterkünfte |
|---|
| Personenanzahl: | 4 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Periode von 0000-00-00 bis 0000-00-00 |
|---|
| Region: | Gebiet Frydlant |
|---|
| Kategorien: | Pensionen |
|---|
| Periode von 2010-08-21 bis 2010-08-28 |
|---|
| Region: | Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Privatunterkünfte |
|---|
| Verpflegung: | Ohne Ernährung |
|---|
| Personenanzahl: | 2 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Durchschnittlich: | 500 |
|---|
| Periode von 2010-07-02 bis 2010-07-09 |
|---|
| Region: | Isergebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen |
|---|
| Verpflegung: | Halbpension |
|---|
| Forderungen: | Für Kinderfamilie geeignet |
|---|
| Personenanzahl: | 3 |
|---|
| Darüber Kindern: | 2 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Periode von 2010-05-13 bis 2010-05-16 |
|---|
| Region: | Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück |
|---|
| Personenanzahl: | 14 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 7 |
|---|
| Periode von 2010-05-13 bis 2010-05-16 |
|---|
| Region: | Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück |
|---|
| Personenanzahl: | 14 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 7 |
|---|
| Periode von 2011-02-05 bis 2011-02-12 |
|---|
| Region: | Isergebirge; Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Apartments; Hütten und Landhäuser; Finnhütten und Bungalows; Privatunterkünfte |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück; Halbpension |
|---|
| Forderungen: | Für Kinderfamilie geeignet ; Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 19 |
|---|
| Darüber Kindern: | 11 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 4 |
|---|
| Durchschnittlich: | 300-500 na noc |
|---|
| Periode von 0000-00-00 bis 0000-00-00 |
|---|
| Region: | Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Hotels und Motels |
|---|
| Verpflegung: | Halbpension |
|---|
| Forderungen: | Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 2 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|