| Periode von 2009-02-21 bis 2009-02-28 |
|---|
| Region: | Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Apartments; Hütten und Landhäuser; Finnhütten und Bungalows |
|---|
| Verpflegung: | Ohne Ernährung |
|---|
| Forderungen: | Für Kinderfamilie geeignet ; Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 9 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Periode von 2009-01-18 bis 2009-01-23 |
|---|
| Region: | Isergebirge; Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Hütten und Landhäuser |
|---|
| Verpflegung: | Vollpension |
|---|
| Forderungen: | Für Schule geeignet; Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 20 |
|---|
| Darüber Kindern: | 15 |
|---|
| Durchschnittlich: | 300 |
|---|
| Periode von 2009-04-10 bis 2009-04-19 |
|---|
| Region: | Böhmische Schweiz |
|---|
| Kategorien: | Pensionen |
|---|
| Verpflegung: | Halbpension |
|---|
| Personenanzahl: | 2 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Periode von 2009-01-24 bis 2009-01-31 |
|---|
| Region: | Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hütten und Landhäuser |
|---|
| Verpflegung: | Halbpension |
|---|
| Forderungen: | Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 4 |
|---|
| Darüber Kindern: | 2 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Durchschnittlich: | kolem 15 tis. za týden |
|---|
| Periode von 2008-12-29 bis 2009-01-02 |
|---|
| Region: | Isergebirge; Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Hütten und Landhäuser; Privatunterkünfte |
|---|
| Verpflegung: | Ohne Ernährung |
|---|
| Personenanzahl: | 10 |
|---|
| Darüber Kindern: | 3 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Durchschnittlich: | xxx |
|---|
| Periode von 2008-12-22 bis 2008-12-28 |
|---|
| Region: | Isergebirge |
|---|
| Kategorien: | Hotels und Motels |
|---|
| Verpflegung: | Halbpension |
|---|
| Personenanzahl: | 2 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Periode von 2008-12-29 bis 2009-01-01 |
|---|
| Region: | Böhmisches Paradies; Gebiet Frydlant; Isergebirge; Riesengebirge; Lausitzergebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hotels und Motels; Apartments |
|---|
| Personenanzahl: | 7 |
|---|
| Darüber Kindern: | 3 |
|---|
| Periode von 2009-04-18 bis 2009-04-21 |
|---|
| Region: | Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Hütten und Landhäuser; Finnhütten und Bungalows; Privatunterkünfte |
|---|
| Verpflegung: | Ohne Ernährung |
|---|
| Personenanzahl: | 21 |
|---|
| Darüber Kindern: | 5 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 7 |
|---|
| Periode von 2009-05-15 bis 2009-05-22 |
|---|
| Region: | Isergebirge; Macha´s Gebiet |
|---|
| Kategorien: | Pensionen |
|---|
| Verpflegung: | Vollpension |
|---|
| Forderungen: | Für Schule geeignet |
|---|
| Personenanzahl: | 48 |
|---|
| Darüber Kindern: | 40 |
|---|
| Periode von 2009-01-31 bis 2009-02-07 |
|---|
| Region: | Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hotels und Motels; Apartments; Touristische Hütten und Herbergen; Privatunterkünfte |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück |
|---|
| Forderungen: | Für Kinderfamilie geeignet ; Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 2 |
|---|
| Darüber Kindern: | 2 |
|---|
| Periode von 2008-12-30 bis 2009-01-02 |
|---|
| Region: | Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück |
|---|
| Forderungen: | Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 4 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Periode von 2009-01-31 bis 2009-02-01 |
|---|
| Region: | Böhmisches Paradies; Isergebirge; Lausitzergebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hütten und Landhäuser; Touristische Hütten und Herbergen |
|---|
| Verpflegung: | Vollpension |
|---|
| Forderungen: | Für Firma und Schulung geeignet |
|---|
| Personenanzahl: | 50 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 5 |
|---|
| Durchschnittlich: | 250 |
|---|
| Periode von 2008-12-27 bis 2009-01-03 |
|---|
| Region: | Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Apartments |
|---|
| Forderungen: | Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 2 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Periode von 2008-12-29 bis 2009-01-01 |
|---|
| Region: | Böhmisches Paradies |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Privatunterkünfte |
|---|
| Forderungen: | Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 4 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Durchschnittlich: | 300-500kc |
|---|
| Periode von 2008-12-27 bis 2009-01-01 |
|---|
| Region: | Isergebirge; Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Hütten und Landhäuser |
|---|
| Verpflegung: | Ohne Ernährung |
|---|
| Personenanzahl: | 10 |
|---|
| Periode von 2009-01-15 bis 2009-01-18 |
|---|
| Region: | Isergebirge |
|---|
| Kategorien: | Apartments |
|---|
| Verpflegung: | Ohne Ernährung |
|---|
| Forderungen: | Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 6 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Durchschnittlich: | cca 300kè/noc |
|---|
| Periode von 2008-12-12 bis 2008-12-14 |
|---|
| Region: | Isergebirge |
|---|
| Kategorien: | Hotels und Motels |
|---|
| Verpflegung: | Vollpension |
|---|
| Forderungen: | Für Kinderfamilie geeignet ; Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 4 |
|---|
| Darüber Kindern: | 2 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Durchschnittlich: | 5000 |
|---|
| Periode von 2008-12-29 bis 2009-01-03 |
|---|
| Region: | Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Hütten und Landhäuser |
|---|
| Verpflegung: | Ohne Ernährung |
|---|
| Forderungen: | Für Kinderfamilie geeignet ; Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 12 |
|---|
| Darüber Kindern: | 1 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 4 |
|---|
| Durchschnittlich: | 200 -400 |
|---|
| Periode von 2008-12-31 bis 2009-01-02 |
|---|
| Region: | Isergebirge; Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Apartments; Hütten und Landhäuser; Finnhütten und Bungalows |
|---|
| Forderungen: | Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 8 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 432 |
|---|
| Durchschnittlich: | 250-400 |
|---|
| Periode von 2008-12-29 bis 2009-01-03 |
|---|
| Region: | Böhmisches Paradies; Isergebirge; Riesengebirge; Lausitzergebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Apartments; Hütten und Landhäuser; Finnhütten und Bungalows; Privatunterkünfte |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück; Halbpension; Ohne Ernährung |
|---|
| Forderungen: | Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 5 |
|---|
| Darüber Kindern: | 1 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Durchschnittlich: | 300 |
|---|
| Periode von 2009-02-07 bis 2009-02-14 |
|---|
| Region: | Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hotels und Motels; Apartments |
|---|
| Verpflegung: | Halbpension |
|---|
| Forderungen: | Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 3 |
|---|
| Darüber Kindern: | 110 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Periode von 2009-01-31 bis 2009-02-07 |
|---|
| Region: | Isergebirge; Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hotels und Motels; Apartments |
|---|
| Verpflegung: | Halbpension; Vollpension |
|---|
| Forderungen: | Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 3 |
|---|
| Darüber Kindern: | 1 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Durchschnittlich: | 15000 |
|---|
| Periode von 2008-12-28 bis 2009-01-03 |
|---|
| Region: | Isergebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Apartments; Hütten und Landhäuser; Touristische Hütten und Herbergen; Privatunterkünfte |
|---|
| Forderungen: | Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 8 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Periode von 2009-07-01 bis 2009-08-31 |
|---|
| Region: | Isergebirge |
|---|
| Kategorien: | Finnhütten und Bungalows |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück; Halbpension; Ohne Ernährung |
|---|
| Forderungen: | Für Kinderfamilie geeignet |
|---|
| Personenanzahl: | 3 |
|---|
| Darüber Kindern: | 1 |
|---|
| Periode von 2008-12-30 bis 2009-01-02 |
|---|
| Region: | Isergebirge; Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hotels und Motels |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück; Halbpension |
|---|
| Forderungen: | Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 26 |
|---|
| Darüber Kindern: | 5 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 79 |
|---|
| Periode von 2008-12-27 bis 2009-01-03 |
|---|
| Region: | Isergebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Apartments; Hütten und Landhäuser; Privatunterkünfte |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück; Halbpension; Ohne Ernährung |
|---|
| Personenanzahl: | 2 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Durchschnittlich: | 350 |
|---|
| Periode von 2008-12-25 bis 2009-01-01 |
|---|
| Region: | Böhmisches Paradies; Gebiet Frydlant; Isergebirge; Riesengebirge; Lausitzergebirge; Macha´s Gebiet; Böhmische Schweiz; Gebiet Sluknov |
|---|
| Kategorien: | Pensionen |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück |
|---|
| Personenanzahl: | 2 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Periode von 2008-12-29 bis 2009-01-02 |
|---|
| Region: | Gebiet Frydlant; Isergebirge; Lausitzergebirge; Böhmische Schweiz |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hotels und Motels; Apartments |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück |
|---|
| Personenanzahl: | 10 |
|---|
| Periode von 2008-12-29 bis 2009-01-02 |
|---|
| Region: | Gebiet Frydlant; Isergebirge; Lausitzergebirge; Böhmische Schweiz; Gebiet Sluknov |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hotels und Motels; Hütten und Landhäuser |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück |
|---|
| Personenanzahl: | 10 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 5 |
|---|
| Periode von 2009-01-31 bis 2009-02-07 |
|---|
| Region: | Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Hotels und Motels; Hütten und Landhäuser; Finnhütten und Bungalows; Privatunterkünfte |
|---|
| Forderungen: | Für Kinderfamilie geeignet |
|---|
| Personenanzahl: | 5 |
|---|
| Darüber Kindern: | 3711 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Periode von 2009-02-02 bis 2009-02-06 |
|---|
| Region: | Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Apartments; Hütten und Landhäuser; Privatunterkünfte |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück; Ohne Ernährung |
|---|
| Forderungen: | Für Kinderfamilie geeignet ; Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 8 |
|---|
| Darüber Kindern: | 4 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Periode von 2009-07-12 bis 2009-07-26 |
|---|
| Region: | Böhmisches Paradies; Gebiet Frydlant; Isergebirge; Riesengebirge; Lausitzergebirge; Macha´s Gebiet; Böhmische Schweiz; Gebiet Sluknov |
|---|
| Kategorien: | Apartments; Hütten und Landhäuser; Finnhütten und Bungalows; Privatunterkünfte |
|---|
| Verpflegung: | Ohne Ernährung |
|---|
| Forderungen: | Für Kinderfamilie geeignet |
|---|
| Personenanzahl: | 4 |
|---|
| Darüber Kindern: | 2 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|
| Periode von 2009-01-31 bis 2009-02-07 |
|---|
| Region: | Isergebirge; Riesengebirge; Lausitzergebirge |
|---|
| Kategorien: | Hütten und Landhäuser |
|---|
| Verpflegung: | Ohne Ernährung |
|---|
| Forderungen: | Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 30 |
|---|
| Darüber Kindern: | 3 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 8 |
|---|
| Periode von 0000-00-00 bis 0000-00-00 |
|---|
| Region: | Böhmisches Paradies |
|---|
| Kategorien: | Privatunterkünfte |
|---|
| Verpflegung: | Halbpension |
|---|
| Forderungen: | Für Kinderfamilie geeignet |
|---|
| Personenanzahl: | 2 |
|---|
| Darüber Kindern: | 1 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Durchschnittlich: | 250 |
|---|
| Periode von 2008-12-28 bis 2009-01-04 |
|---|
| Region: | Böhmisches Paradies; Gebiet Frydlant; Isergebirge; Riesengebirge; Lausitzergebirge; Macha´s Gebiet; Böhmische Schweiz; Gebiet Sluknov |
|---|
| Kategorien: | Hütten und Landhäuser; Touristische Hütten und Herbergen; Privatunterkünfte |
|---|
| Verpflegung: | Ohne Ernährung |
|---|
| Personenanzahl: | 30 |
|---|
| Periode von 2009-05-04 bis 2009-05-10 |
|---|
| Region: | Böhmisches Paradies; Gebiet Frydlant; Macha´s Gebiet; Böhmische Schweiz; Gebiet Sluknov |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hotels und Motels |
|---|
| Verpflegung: | Vollpension |
|---|
| Forderungen: | Für Schule geeignet; Für Firma und Schulung geeignet |
|---|
| Personenanzahl: | 30 |
|---|
| Darüber Kindern: | 26 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 10 |
|---|
| Durchschnittlich: | 2000,--2400,Kè |
|---|
| Periode von 2009-05-30 bis 2009-06-01 |
|---|
| Region: | Böhmisches Paradies |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hütten und Landhäuser; Finnhütten und Bungalows |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück |
|---|
| Personenanzahl: | 25 |
|---|
| Darüber Kindern: | 5 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 12 |
|---|
| Periode von 2008-12-27 bis 2009-01-03 |
|---|
| Region: | Isergebirge; Riesengebirge; Lausitzergebirge |
|---|
| Kategorien: | Hütten und Landhäuser; Privatunterkünfte |
|---|
| Verpflegung: | Ohne Ernährung |
|---|
| Personenanzahl: | 9 |
|---|
| Darüber Kindern: | 3 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Periode von 2009-02-24 bis 2009-03-02 |
|---|
| Region: | Isergebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hotels und Motels; Apartments |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück |
|---|
| Personenanzahl: | 3 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Periode von 2008-12-25 bis 2009-01-01 |
|---|
| Region: | Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Touristische Hütten und Herbergen |
|---|
| Verpflegung: | Halbpension |
|---|
| Forderungen: | Für Kinderfamilie geeignet |
|---|
| Personenanzahl: | 12 |
|---|
| Darüber Kindern: | 2 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 5 |
|---|
| Periode von 2009-01-01 bis 2009-01-04 |
|---|
| Region: | Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hotels und Motels; Apartments; Privatunterkünfte; Ranch, Agrartourismus |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück |
|---|
| Personenanzahl: | 3 |
|---|
| Darüber Kindern: | 1 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Durchschnittlich: | 35PLN |
|---|
| Periode von 2008-12-31 bis 2009-01-04 |
|---|
| Region: | Böhmische Schweiz |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hotels und Motels; Apartments |
|---|
| Personenanzahl: | 6 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 3 |
|---|
| Periode von 0000-00-00 bis 0000-00-00 |
|---|
| Region: | Isergebirge; Riesengebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hütten und Landhäuser; Touristische Hütten und Herbergen |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück; Halbpension |
|---|
| Forderungen: | Für Ski |
|---|
| Personenanzahl: | 3040 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1520 |
|---|
| Durchschnittlich: | 400 |
|---|
| Periode von 0000-00-00 bis 0000-00-00 |
|---|
| Region: | Böhmisches Paradies |
|---|
| Kategorien: | Pensionen |
|---|
| Verpflegung: | Vollpension |
|---|
| Forderungen: | An Badfläche |
|---|
| Personenanzahl: | 2 |
|---|
| Darüber Kindern: | 1 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Durchschnittlich: | 2000 |
|---|
| Periode von 0000-00-00 bis 0000-00-00 |
|---|
| Region: | Böhmisches Paradies |
|---|
| Kategorien: | Pensionen |
|---|
| Verpflegung: | Vollpension |
|---|
| Forderungen: | An Badfläche |
|---|
| Personenanzahl: | 2 |
|---|
| Darüber Kindern: | 1 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 1 |
|---|
| Durchschnittlich: | 2000 |
|---|
| Periode von 2009-02-18 bis 2009-02-21 |
|---|
| Region: | Lausitzergebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hotels und Motels; Apartments; Hütten und Landhäuser; Finnhütten und Bungalows; Privatunterkünfte |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück |
|---|
| Personenanzahl: | 8 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 4 |
|---|
| Durchschnittlich: | 2 |
|---|
| Periode von 2009-02-18 bis 2009-02-21 |
|---|
| Region: | Lausitzergebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hotels und Motels; Apartments; Hütten und Landhäuser; Finnhütten und Bungalows; Privatunterkünfte |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück |
|---|
| Personenanzahl: | 8 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 4 |
|---|
| Periode von 2008-12-29 bis 2009-01-02 |
|---|
| Region: | Isergebirge; Lausitzergebirge |
|---|
| Kategorien: | Pensionen; Hotels und Motels |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück |
|---|
| Personenanzahl: | 22 |
|---|
| Zimmeranzahl: | 2 |
|---|